|
Mai Sheng Mei Jia Machinery Co., Ltd. |

Description | Model | Power | Oven Dim (mm) | Weight | Number | Note |
| of Trays | ||||||
Deck Ovens | MS2A | 6.3KW | 1250*870*570 | 78KG | 2 trays | Electric |
Deck Ovens | MS2B | 0.1KW | 1250*925*710 | 150KG | 2 trays | Gas-fired |
Deck Ovens | MS4A | 12.6KW | 1250*870*1260 | 145KG | 4 trays | Electric |
Deck Ovens | MS4B | 0.15KW | 1250*925*1395 | 315KG | 4 trays | Gas-fired |
Deck Ovens | MS6A | 16KW | 1250*850*1700 | 188KG | 6 trays | Electric |
Deck Ovens | MS6B | 0.5KW | 1250*900*1800 | 245KG | 6 trays | Gas-fired |
Deck Ovens | MS9A | 24KW | 1700*990*1800 | 470KG | 9 trays | Electric |
Deck Ovens | MS9B | 0.75KW | 1700*990*1800 | 470KG | 9 trays | Gas-fired |
Tina Si: Tina Si: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS