|
Mai Sheng Mei Jia Machinery Co., Ltd. |

Description | Model | Power | Overall Dim.(mm) | Weight | Capacity |
Spiral Mixer | MS25 | 3.5KW | 540*860*1150 | 160KG | 12.5KG |
Spiral Mixer | MS50 | 4.5KW | 600*1000*1250 | 285KG | 25KG |
Spiral Mixer | MS80 | 6.8KW | 720*1250*1450 | 510KG | 50KG |
Spiral Mixer | MS-125 | 13KW | 980*1500*1420 | 860KG | 100KG |
Spiral Mixer | MS105 | 9KW | 830*1350*1380 | 650KG | 75KG |
Tina Si: Tina Si: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS